| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 11 | 11 | 0 | 0 | 239 : 140 | 22 |
| 2. | TJ Petice | 11 | 8 | 0 | 3 | 209 : 167 | 16 |
| 3. | Sokol Dobruka | 10 | 8 | 0 | 2 | 214 : 121 | 16 |
| 4. | TJ Pchovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 176 : 164 | 13 |
| 5. | TJ Plze jezd | 11 | 4 | 1 | 6 | 167 : 184 | 9 |
| 6. | Sokol Krn | 11 | 4 | 0 | 7 | 207 : 214 | 8 |
| 7. | TJ S. Podlzky | 11 | 2 | 1 | 8 | 157 : 211 | 5 |
| 8. | TJ atec | 11 | 2 | 0 | 9 | 138 : 238 | 4 |
| 9. | TJ Star Ves n. O. | 9 | 1 | 1 | 7 | 108 : 56 | 3 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 20 | 18 | 1 | 1 | 461 : 285 | 37 |
| 2. | TJ Petice | 20 | 12 | 0 | 8 | 352 : 303 | 24 |
| 3. | Sokol Krn | 20 | 10 | 2 | 8 | 342 : 347 | 22 |
| 4. | Sokol Dobruka | 20 | 10 | 1 | 9 | 357 : 339 | 21 |
| 5. | TJ Pchovice | 20 | 12 | 1 | 7 | 341 : 300 | 23 (-2) |
| 6. | TJ Star Ves n. O. | 20 | 7 | 2 | 11 | 253 : 317 | 16 |
| 7. | HK Hlinsko | 20 | 7 | 0 | 13 | 333 : 374 | 14 |
| 8. | TJ roubrna atec | 20 | 0 | 1 | 19 | 265 : 439 | 1 |
_____________________________________________________________________________________UP
__________________________________________________________________________________HOME