| mlad ci | star ci | dorostenci | mui |
PODZIMN ST / JARN ST
| MLAD CI |
Rozlosovn:
| 3.9.2026 | 12:30 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. | 8 : 4 (6 : 4) |
| 4.9.2026 | 8:30 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka | 3 : 7 (1 : 4) |
| 11.9.2026 | 15:00 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. | 16 : 2 (6 : 1) |
| 17.9.2026 | 10:50 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 8 : 11 (5 : 6) |
| 1.10.2026 | 9:00 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Krn | 7 : 14 (4 : 7) |
| 8.10.2026 | 9:35 | Sokol Dobruka - TJ S. Opatovice n.L. | 11 : 0 (7 : 0) |
| 9.10.2026 | 14:50 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 6 : 14 (5 : 7) |
| 16.10.2026 | 9:00 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 11 : 1 (8 : 1) |
| 22.10.2026 | 8:30 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka | 0 : 0 |
| TABULKA - MLAD CI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Krn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | TJ S. Opatovice n. L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Sokol Dobruka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| STAR CI |
Rozlosovn:
| 3.9.2026 | 9:05 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. | 13 : 11 (6 : 5) |
| 3.9.2026 | 9:30 | TJ erven Kostelec - Sokol Dobruka | 6 : 7 (1 : 3) |
| 11.9.2026 | 8:00 | Sokol Dobruka - TJ erven Kostelec | 8 : 13 (4 : 8) |
| 17.9.2026 | 8:30 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 5 : 20 (2 : 10) |
| 18.9.2026 | 8:30 | TJ erven Kostelec - TJ S. Opatovice n.L. | 14 : 20 (8 : 13) |
| 1.10.2026 | 13:30 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Krn | 19 : 23 (8 : 9) |
| 2.10.2026 | 8:00 | TJ S. Opatovice n.L. - TJ erven Kostelec | 20 : 12 (9 : 4) |
| 8.10.2026 | 8:30 | Sokol Dobruka - TJ S. Opatovice n.L. | 15 : 9 (6 : 5) |
| 8.10.2026 | 9:00 | Sokol Krn - TJ erven Kostelec | 19 : 10 (8 : 2) |
| 9.10.2026 | 13:45 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 26 : 11 (9 : 5) |
| 22.10.2026 | 10:50 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka | 0 : 0 |
| 25.9.2026 | 11:40 | Sokol Krn B - Sokol Dobruka A | 0 : 0 |
| TABULKA - STAR CI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Dobruka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | Sokol Krn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | TJ S. Opatovice n. L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | TJ erven Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| DOROSTENCI |
Rozlosovn:
| 3.9.2026 | 11:15 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. | 24 : 18 (13 : 8) |
| 3.9.2026 | 14:30 | TJ S. Podhorn jezd - Sokol Dobruka | 18 : 14 (9 : 7) |
| 4.9.2026 | 9:00 | TJ S. Podhorn jezd - TJ Lzn Blohrad | 18 : 14 (9 : 7) |
| 10.9.2026 | 8:30 | TJ S. Opatovice n.L. - TJ S. Podhorn jezd | 17 : 23 (9 : 12) |
| 11.9.2026 | 8:00 | Sokol Krn - TJ Lzn Blohrad | 21 : 20 (11 : 11) |
| 17.9.2026 | 9:35 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 7 : 30 (4 : 14) |
| 17.9.2026 | 10:00 | TJ Lzn Blohrad - TJ S. Opatovice n.L. | 24 : 20 (13 : 7) |
| 18.9.2026 | 8:00 | TJ Lzn Blohrad - Sokol Krn | 20 : 20 (10 : 9) |
| 24.9.2026 | 10:00 | TJ Lzn Blohrad - Sokol Dobruka | 17 : 14 (9 : 5) |
| 24.9.2026 | 9:00 | TJ S. Podhorn jezd - TJ S. Opatovice n.L. | 30 : 19 (15 : 9) |
| 25.9.2026 | 8:30 | TJ S. Podhorn jezd - Sokol Krn | 18 : 21 (10 : 11) |
| 1.10.2026 | 10:00 | TJ Lzn Blohrad - TJ S. Podhorn jezd | 18 : 22 (7 : 12) |
| 1.10.2026 | 11:10 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Krn | 19 : 33 (12 : 17) |
| 2.10.2026 | 0:00 | Sokol Dobruka - TJ S. Podhorn jezd | 9 : 14 (5 : 6) |
| 8.10.2026 | 10:40 | Sokol Dobruka - TJ S. Opatovice n.L. | 13 : 23 (6 : 8) |
| 8.10.2026 | 14:50 | Sokol Krn - TJ S. Podhorn jezd | 25 : 15 (12 : 8) |
| 9.10.2026 | 8:00 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 34 : 2 (19 : 1) |
| 15.10.2026 | 9:45 | TJ S. Opatovice n.L. - TJ Lzn Blohrad | 28 : 32 (16 : 17) |
| 22.10.2026 | 9:35 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka | 0 : 0 |
| 23.10.2026 | 8:15 | Sokol Dobruka - TJ Lzn Blohrad | 0 : 0 |
| TABULKA - DOROSTENCI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | TJ S. Opatovice n.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | Sokol Dobruka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | TJ Lzn Blohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Sokol Krn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | TJ S. Podhorn jezd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| MUI |
Rozlosovn:
| 28.8.2026 | 12:30 | Sokol Krn B - Sokol Krn C | 13 : 11 (8 : 7) |
| 3.9.2026 | 13:40 | Sokol Krn C - TJ S. Opatovice n.L. B | 20 : 26 (6 : 14) |
| 11.9.2026 | 13:45 | Sokol Krn B - TJ S. Opatovice n.L. B | 24 : 24 (10 : 12) |
| 17.9.2026 | 11:55 | Sokol Dobruka B - Sokol Krn C | 0 : 10 (0 : 5) |
| 18.9.2026 | 14:00 | Sokol Dobruka B - Sokol Krn B | 23 : 12 (10 : 5) |
| 27.9.2026 | 18:00 | Sokol Krn C - Sokol Krn B | 12 : 16 (5 : 7) |
| 1.10.2026 | 14:35 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Krn C | 15 : 24 (8 : 12) |
| 8.10.2026 | 11:55 | Sokol Dobruka B - TJ S. Opatovice n.L. B | 0 : 0 |
| 9.10.2026 | 12:30 | Sokol Krn B - Sokol Dobruka B | 16 : 19 (8 : 8) |
| 15.10.2026 | 8:30 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Krn B | 12 : 19 (7 : 10) |
| 16.10.2026 | 10:05 | Sokol Dobruka B - Sokol Krn C | 23 : 11 (11 : 6) |
| 22.10.2026 | 12:00 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Dobruka B | 18 : 14 (10 : 7) |
| TABULKA - MUI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Krn B | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 : 11 | 2 |
| 2 | TJ S. Opatovice n.L. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 : 20 | 2 |
| 3 | Sokol Dobruka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Sokol Krn C | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 : 39 | 0 |
__________________________________________________________________________________HOME