| mlad ci | star ci | dorostenci | mui |
PODZIMN ST / JARN ST
| MLAD CI |
Rozlosovn:
| 4.9.2026 | 9:15 | TJ erven Kostelec - TJ S. Opatovice n.L. | 6 : 18 (3 : 9) |
| 11.9.2026 | 9:10 | Sokol Krn - TJ erven Kostelec | 9 : 6 (5 : 5) |
| 12.9.2026 | 14:30 | TJ S. Opatovice n.L. - TJ erven Kostelec | 17 : 11 (13 : 5) |
| 18.9.2026 | 12:50 | Sokol Dobruka - TJ erven Kostelec | 8 : 2 (5 : 1) |
| 18.9.2026 | 8:00 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Krn | 15 : 5 (7 : 2) |
| 25.9.2026 | 9:10 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 7 : 11 (5 : 6) |
| 26.9.2026 | 14:20 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka | 14 : 19 (7 : 11) |
| 2.10.2026 | 9:40 | TJ erven Kostelec - Sokol Krn | 9 : 5 (6 : 2) |
| 3.10.2026 | 9:00 | TJ erven Kostelec - Sokol Dobruka | 2 : 7 (1 : 7) |
| 9.10.2026 | 9:10 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 7 : 4 (3 : 0) |
| 16.10.2026 | 9:10 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. | 5 : 13 (3 : 4) |
| 23.10.2026 | 10:15 | Sokol Dobruka - TJ S. Opatovice n.L. | 9 : 13 (2 : 6) |
| TABULKA - MLAD CI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Dobruka | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 : 42 | 10 |
| 2 | TJ S. Opatovice n. L. | 6 | 5 | 0 | 1 | 90 : 55 | 10 |
| 3 | TJ erven Kostelec | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 : 64 | 2 |
| 4 | Sokol Krn | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 : 61 | 2 |
| STAR CI |
Rozlosovn:
| 2.9.2026 | 16:00 | Sokol Krn A - Sokol Krn B | 23 : 10 (12 : 4( |
| 4.9.2026 | 9:00 | Sokol Krn A - TJ Lzn Blohrad | 19 : 19 (11 : 9) |
| 4.9.2026 | 10:30 | Sokol Krn B - TJ Lzn Blohrad | 11 : 22 (5 : 9) |
| 4.9.2026 | 11:30 | TJ erven Kostelec - TJ S. Opatovice n.L. | 5 : 24 (2 : 13) |
| 9.9.2026 | 16:00 | Sokol Dobruka A - Sokol Dobruka B | 0 : 0 |
| 11.9.2026 | 8:00 | Sokol Krn A - TJ erven Kostelec | 33 : 2 (14 : 0) |
| 11.9.2026 | 11:40 | Sokol Krn B - TJ erven Kostelec | 19 : 8 (9 : 6) |
| 11.9.2026 | 9:00 | TJ Lzn Blohrad - Sokol Dobruka A | 23 : 14 (13 : 7) |
| 11.9.2026 | 10:30 | TJ Lzn Blohrad - Sokol Dobruka B | 19 : 2 (12 : 2) |
| 18.9.2026 | 11:40 | Sokol Dobruka A - TJ erven Kostelec | 30 : 7 (17 : 4) |
| 18.9.2026 | 15:15 | Sokol Dobruka B - TJ erven Kostelec | 16 : 6 (6 : 4) |
| 18.9.2026 | 12:30 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Krn A | 8 : 20 (6 : 11) |
| 18.9.2026 | 15:45 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Krn B | 11 : 14 (6 : 9) |
| 25.9.2026 | 8:00 | Sokol Krn A - Sokol Dobruka B | 33 : 4 (17 : 4) |
| 25.9.2026 | 11:40 | Sokol Krn B - Sokol Dobruka A | 19 : 12 (10 : 6) |
| 26.9.2026 | 8:00 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka A | 19 : 11 (11: 6) |
| 26.9.2026 | 13:15 | TJ S. Opatovice n.L. - Sokol Dobruka B | 18 : 10 (10 : 8) |
| 2.10.2026 | 8:30 | TJ erven Kostelec - TJ Lzn Blohrad | 5 : 34 (3 : 17) |
| 9.10.2026 | 8:00 | Sokol Dobruka A - Sokol Krn A | 10 : 27 (8 : 14) |
| 9.10.2026 | 11:40 | Sokol Dobruka B - Sokol Krn B | 5 : 15 (2 : 8) |
| 9.10.2026 | 9:00 | TJ Lzn Blohrad - TJ S. Opatovice n.L. | 28 : 9 (16 : 3) |
| TABULKA - STAR CI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Krn A | 6 | 5 | 1 | 0 | 155 : 53 | 11 |
| 2 | TJ Lzn Blohrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 145 : 60 | 11 |
| 3 | Sokol Krn B | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 : 81 | 8 |
| 4 | TJ S. Opatovice n.L. | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 : 88 | 6 |
| 5 | Sokol Dobruka A | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 : 102 | 4 |
| 6 | Sokol Dobruka B | 6 | 1 | 0 | 5 | 44 : 109 | 2 |
| 7 | TJ erven Kostelec | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 : 156 | 0 |
| DOROSTENCI |
Rozlosovn:
| 1.9.2026 | 17:00 | TJ S. Opatovice n.L. A - TJ S. Opatovice n.L. B | 15 : 26 (6 : 14) |
| 4.9.2026 | 8:00 | TJ erven Kostelec - TJ S. Opatovice n.L. A | 6 : 10 (2 : 6) |
| 4.9.2026 | 10:00 | TJ erven Kostelec - TJ S. Opatovice n.L. B | 6 : 49 (5 : 24) |
| 4.9.2026 | 10:30 | TJ S. Podhorn jezd - Sokol Dobruka | 11 : 17 (6 : 9) |
| 5.9.2026 | 9:00 | Sokol Dobruka - TJ S. Podhorn jezd | 13 : 4 (4 : 3) |
| 11.9.2026 | 10:25 | Sokol Krn - TJ erven Kostelec | 34 : 5 (17 : 2) |
| 11.9.2026 | 9:30 | TJ S. Podhorn jezd - TJ S. Opatovice n.L. A | 26 : 17 (15 : 10) |
| 12.9.2026 | 8:00 | TJ S. Opatovice n.L. A - TJ erven Kostelec | 12 : 6 (6 : 3) |
| 12.9.2026 | 12:00 | TJ S. Opatovice n.L. B - TJ erven Kostelec | 38 : 6 (20 : 4) |
| 12.9.2026 | 9:00 | TJ S. Podhorn jezd - Sokol Krn | 16 : 19 (8 : 7) |
| 18.9.2026 | 14:00 | Sokol Dobruka - TJ erven Kostelec | 33 : 14 (16 : 8) |
| 18.9.2026 | 9:05 | TJ S. Opatovice n.L. A - Sokol Krn | 17 : 15 (8 : 10) |
| 25.9.2026 | 10:20 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 30 : 35 (14 : 17) |
| 25.9.2026 | 9:30 | TJ S. Podhorn jezd - TJ S. Opatovice n.L. B | 3 : 27 (1 : 16) |
| 25.9.2026 | 14:45 | TJ S. Podhorn jzed - TJ erven Kostelec | 34 : 20 (19 : 10) |
| 26.9.2026 | 9:05 | TJ S. Opatovice n.L. A - Sokol Dobruka | 11 : 20 (7 : 10) |
| 26.9.2026 | 15:30 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Dobruka | 19 : 20 (8 : 12) |
| 2.10.2026 | 10:50 | TJ erven Kostelec - Sokol Krn | 14 : 35 (5 : 16) |
| 3.10.2026 | 10:15 | TJ erven Kostelec - Sokol Dobruka | 6 : 24 (4 : 13) |
| 3.10.2026 | 9:00 | TJ S. Opatovice n.L. B - TJ S. Opatovice n.L. A | 26 : 11 (16 : 4) |
| 9.10.2026 | 10:20 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 40 : 13 (20 : 4) |
| 9.10.2026 | 10:30 | TJ erven Kostelec - TJ S. Podhorn jezd | 13 : 19 (6 : 11) |
| 10.10.2026 | 8:00 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Krn | 31 : 13 (16 : 7) |
| 16.10.2026 | 8:00 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. A | 14 : 14 (6 : 7) |
| 16.10.2026 | 10:15 | Sokol Krn - TJ S. Opatovice n.L. B | 9 : 31 (6 : 17) |
| 17.10.2026 | 14:00 | Sokol Krn - TJ S. Podhorn jezd | 23 : 15 (11 : 10) |
| 23.10.2026 | 9:00 | Sokol Dobruka - TJ S. Opatovice n.L. A | 20 : 16 (10 : 7) |
| 23.10.2026 | 11:20 | Sokol Dobruka - TJ S. Opatovice n.L. B | 21 : 27 (11 : 12) |
| 24.10.2026 | 8:45 | TJ S. Opatovice n.L. A - TJ S. Podhorn jezd | 15 : 5 (6 : 4) |
| 24.10.2026 | 12:00 | TJ S. Opatovice n.L. B - TJ S. Podhorn jezd | 24 : 9 (12 : 2) |
| TABULKA - DOROSTENCI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | TJ S. Opatovice n.L. B | 10 | 9 | 0 | 1 | 298 : 113 | 18 |
| 2 | Sokol Dobruka | 10 | 9 | 0 | 1 | 243 : 151 | 18 |
| 3 | TJ S. Opatovice n.L. A | 10 | 4 | 1 | 5 | 138 : 164 | 9 |
| 4 | Sokol Krn | 10 | 4 | 1 | 5 | 205 : 218 | 9 |
| 5 | TJ S. Podhorn jezd | 10 | 3 | 0 | 7 | 142 : 188 | 6 |
| 6 | TJ erven Kostelec | 10 | 0 | 0 | 10 | 96 : 288 | 0 |
| MUI |
Rozlosovn:
| 29.8.2026 | 15:30 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Krn B | 18 : 21 (9 : 10) |
| 4.9.2026 | 15:00 | Sokol Nov Msto n.M. - Sokol Dobruka C | 11 : 19 (6 : 12) |
| 18.9.2026 | 10:00 | Sokol Krn B - Sokol Dobruka C | 12 : 10 (5 : 2) |
| 19.9.2026 | 10:00 | Sokol Nov Msto n.M. - TJ S. Opatovice n.L. B | 19 : 21 (6 : 8) |
| 26.9.2026 | 12:00 | TJ S. Opatovice n.L. B - Sokol Dobruka C | 15 : 22 (9 : 11) |
| 17.10.2026 | 12:30 | Sokol Krn B - Sokol Nov Msto n.M. | 25 : 16 (11 : 7) |
| TABULKA - MUI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Krn B | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 : 44 | 6 |
| 2 | Sokol Dobruka C | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 : 38 | 4 |
| 3 | TJ S. Opatovice n.L. B | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 : 62 | 2 |
| 4 | Sokol Nov Msto n.M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 : 65 | 0 |
__________________________________________________________________________________HOME