| mlad ci | star ci | dorostenci | mui |
| MLAD CI |
Rozlosovn:
| 18.4.2026 | 12:00 | NH Opatovice n. L. - TJ erven Kostelec | 21 : 18 (12 : 7) |
| 24.4.2026 | 9:40 | NH Opatovice n. L. - Sokol Krn | 9 : 14 (4 : 7) |
| 25.4.2026 | 15:55 | Sokol Krn - TJ erven Kostelec | 19 : 11 (10 : 2) |
| 1.5.2026 | 10:00 | TJ erven Kostelec - Sokol Dobruka | 5 : 13 (2 : 5) |
| 2.5.2026 | 8:00 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 20 : 3 (11 : 3) |
| 8.5.2026 | 10:50 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 4 : 10 (1 : 4) |
| 8.5.2026 | 9:10 | TJ erven Kostelec - NH Opatovice n. L. | 9 : 10 (2 : 4) |
| 9.5.2026 | 8:00 | Sokol Krn - NH Opatovice n. L. | 17 : 13 (7 : 1) |
| 15.5.2026 | 8:00 | Sokol Dobruka - NH Opatovice n. L. | 6 : 11 (3 : 5) |
| 22.5.2026 | 8:00 | TJ erven Kostelec - Sokol Krn | 3 : 12 (0 : 4) |
| 29.5.2026 | 8:30 | NH Opatovice n. L. - Sokol Dobruka | 17 : 8 (10 : 4) |
| 6.6.2026 | 12:15 | Sokol Dobruka - TJ erven Kostelec | 8 : 17 (4 : 10) |
| TABULKA - MLAD CI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Krn | 12 | 12 | 0 | 0 | 205 : 68 | 24 |
| 2 | TJ S. Opatovice n. L. | 12 | 8 | 0 | 4 | 167 : 135 | 16 |
| 3 | TJ erven Kostelec | 12 | 2 | 0 | 10 | 117 : 174 | 4 |
| 4 | Sokol Dobruka | 12 | 2 | 0 | 10 | 74 : 186 | 4 |
| STAR CI |
Rozlosovn:
| 15.4.2026 | 16:00 | Sokol Krn B - Sokol Krn A | 17 : 11 |
| 17.4.2026 | 10:00 | TJ Lzn Blohrad B - TJ Lzn Blohrad A | 29 : 7 (11 : 3) |
| 18.4.2026 | 9:00 | TJ Lzn Blohrad A - TJ S. Podhorn jezd | 11 : 22 (7 : 11) |
| 18.4.2026 | 11:00 | TJ Lzn Blohrad B - TJ S. Podhorn jezd | 28 : 13 (14 : 6) |
| 18.4.2026 | 8:00 | NH Opatovice n. L. - TJ erven Kostelec | 10 : 11 (4 . 5) |
| 24.4.2026 | 8:30 | NH Opatovice n. L. - Sokol Krn A | 14 : 16 (6 : 8) |
| 24.4.2026 | 12:00 | NH Opatovice n. L. - Sokol Krn B | 10 : 11 (3 : 2) |
| 25.4.2026 | 12:35 | Sokol Krn A - TJ erven Kostelec | 24 : 13 (12 : 9) |
| 25.4.2026 | 14:50 | Sokol Krn B - TJ erven Kostelec | 18 : 13 (9 : 8) |
| 25.4.2026 | 12:00 | TJ S. Podhorn jezd - NH Opatovice n. L. | 7 : 11 (4 : 5) |
| 1.5.2026 | 11:10 | TJ erven Kostelec - Sokol Dobruka | 12 : 11 (4 : 4) |
| 1.5.2026 | 8:30 | NH Opatovice n. L. - TJ Lzn Blohrad A | 10 : 3 (5 : 1) |
| 1.5.2026 | 10:50 | NH Opatovice n. L. - TJ Lzn Blohrad B | 2 : 21 (0 : 8) |
| 2.5.2026 | 9:05 | Sokol Krn A - Sokol Dobruka | 20 : 1 (13 : 0) |
| 2.5.2026 | 12:00 | Sokol Krn B - Sokol Dobruka | 11 : 8 (6 : 2) |
| 15.5.2026 | 10:30 | Sokol Dobruka - NH Opatovice n. L. | 3 : 12 (2 : 6) |
| 15.5.2026 | 12:15 | TJ erven Kostelec - TJ S. Podhorn jezd | 11 : 16 (5 : 7) |
| 22.5.2026 | 8:00 | Sokol Dobruka - TJ S. Podhorn jezd | 9 : 20 (6 : 13) |
| 29.5.2026 | 8:00 | Sokol Krn A - TJ Lzn Blohrad A | 27 : 2 (13 : 1) |
| 29.5.2026 | 9:10 | Sokol Krn B - TJ Lzn Blohrad B | 18 : 32 (8 : 15) |
| 29.5.2026 | 10:45 | Sokol Krn A - TJ Lzn Blohrad B | 14 : 24 (9 : 12) |
| 29.5.2026 | 12:00 | Sokol Krn B - TJ Lzn Blohrad A | 16 : 11 (7 : 6) |
| 30.5.2026 | 8:15 | Sokol Krn A - TJ S. Podhorn jezd | 24 : 7 (10 : 4) |
| 30.5.2026 | 12:30 | Sokol Krn B - TJ S. Podhorn jezd | 15 : 9 (9 : 3) |
| 30.5.2026 | 9:00 | TJ Lzn Blohrad A - Sokol Dobruka | 12 : 8 (3 : 3) |
| 30.5.2026 | 10:20 | TJ Lzn Blohrad B - Sokol Dobruka | 14 : 2 (11 : 1) |
| 5.6.2026 | 9:00 | TJ Lzn Blohrad A - TJ erven Kostelec | 13 : 12 (9 : 5) |
| 5.6.2026 | 11:00 | TJ Lzn Blohrad B - TJ erven Kostelec | 24 : 9 (13 : 5) |
| TABULKA - STAR CI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | TJ Lzn Blohrad B | 14 | 13 | 0 | 1 | 311 : 125 | 25 |
| 2 | Sokol Krn A | 14 | 11 | 0 | 3 | 281 : 150 | 22 |
| 3 | Sokol Krn B | 14 | 7 | 2 | 5 | 193 : 198 | 16 |
| 4 | TJ S. Podhorn jezd | 14 | 7 | 1 | 4 | 209 : 179 | 15 |
| 5 | TJ S. Opatovice n. L. | 14 | 5 | 3 | 6 | 154 : 170 | 13 |
| 6 | TJ Lzn Blohrad A | 14 | 4 | 1 | 9 | 109 : 225 | 8 |
| 7 | TJ erven Kostelec | 14 | 2 | 2 | 10 | 131 : 245 | 6 |
| 8 | Sokol Dobruka | 14 | 2 | 1 | 11 | 124 : 196 | 5 |
| DOROSTENCI |
Rozlosovn:
| 17.4.2026 | 10:00 | Sokol Dobruka - Sokol Krn | 25 : 13 (13 : 7) |
| 24.4.2026 | 9:30 | Sokol Dobruka - TJ S. Podhorn jezd | 27 : 8 (11 : 4) |
| 24.4.2026 | 10:50 | NH Opatovice n. L. - Sokol Krn | 34 : 8 (19 : 2) |
| 25.4.2026 | 9:00 | TJ S. Podhorn jezd - NH Opatovice n. L. | 10 : 22 (5 : 11) |
| 1.5.2026 | 9:40 | NH Opatovice n. L. - TJ S. Podhorn jezd | 31 : 13 (17 : 7) |
| 2.5.2026 | 13:05 | Sokol Krn - Sokol Dobruka | 15 : 25 (7 : 10) |
| 8.5.2026 | 10:00 | TJ S. Podhorn jezd - Sokol Krn | 14 : 15 (6 : 8) |
| 9.5.2026 | 12:30 | Sokol Krn - NH Opatovice n. L. | 16 : 32 (8 : 16) |
| 15.5.2026 | 9:10 | Sokol Dobruka - NH Opatovice n. L. | 12 : 28 (8 : 13) |
| 29.5.2026 | 9:30 | NH Opatovice n. L. - Sokol Dobruka | 28 : 24 (12 : 15) |
| 30.5.2026 | 13:30 | Sokol Krn - TJ S. Podhorn jezd | 18 : 4 (10 : 4) |
| 5.6.2026 | 13:00 | TJ S. Podhorn jezd - Sokol Dobruka | 18 : 24 (10 : 13) |
| TABULKA - DOROSTENCI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | TJ S. Opatovice n. L. | 12 | 12 | 0 | 0 | 339 : 170 | 24 |
| 2 | Sokol Dobruka | 12 | 7 | 1 | 4 | 259 : 235 | 15 |
| 3 | Sokol Krn | 12 | 3 | 0 | 9 | 160 : 262 | 6 |
| 4 | TJ S. Podhorn jezd | 12 | 1 | 1 | 10 | 162 : 253 | 3 |
| MUI |
Rozlosovn:
| 17.4.2026 | 12:00 | NH Opatovice n. L. - Sokol Nov Msto n. M. | 23 : 17 (15 : 9) |
| 24.4.2026 | 11:00 | Sokol Dobruka B - TJ S. Podhorn jezd B | 13 : 18 (7 : 12) |
| 25.4.2026 | 13:15 | TJ S. Podhorn jezd B - NH Opatovice n. L. B | 26 : 19 (14 : 11) |
| 1.5.2026 | 16:00 | Sokol Dobruka C - Sokol Dobruka B | 12 : 13 (6 : 5) |
| 15.5.2026 | 11:45 | Sokol Dobruka C - NH Opatovice n. L. B | 19 : 17 (9 : 6) |
| 16.5.2026 | Sokol Nov Msto n. M. - Sokol Dobruka B | 11 : 15 (6 : 10) |
| 16.5.2026 | Sokol Nov Msto n. M. - Sokol Dobruka C | 9 : 14 (2 : 7) | |
| 22.5.2026 | 9:15 | Sokol Dobruka C - TJ S. Podhorn jezd B | 21 : 6 (11 : 4) |
| 29.5.2026 | 10:50 | NH Opatovice n. L. B - Sokol Dobruka B | 18 : 24 (7 : 13) |
| 30.5.2026 | TJ S. Podhorn jezd B - Sokol Nov Msto n. M. | 0 : 0 |
| TABULKA - MUI | |||||||
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1 | Sokol Dobruka C | 8 | 6 | 0 | 2 | 135 : 109 | 12 |
| 2 | Sokol Dobruka B | 8 | 6 | 0 | 2 | 130 : 114 | 12 |
| 3 | TJ S. Podhorn jezd B | 8 | 4 | 0 | 4 | 151 : 149 | 8 |
| 4 | TJ S. Opatovice n. L. B | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 : 174 | 4 |
| 5 | Sokol Nov Msto n. M. | 8 | 2 | 0 | 6 | 111 : 134 | 4 |
__________________________________________________________________________________HOME