| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 22 | 17 | 1 | 4 | 456 : 342 | 35 |
| 2. | Sokol Dobruka | 22 | 17 | 1 | 4 | 402 : 309 | 35 |
| 3. | Sokol Krn | 22 | 16 | 2 | 4 | 348 : 269 | 34 |
| 4. | SK Chomutov | 22 | 15 | 1 | 6 | 424 : 350 | 31 |
| 5. | TJ Petice | 22 | 14 | 0 | 8 | 342 : 284 | 28 |
| 6. | HK Hlinsko | 22 | 10 | 1 | 11 | 328 : 328 | 21 |
| 7. | TJ S.Rokytnice | 22 | 9 | 2 | 11 | 384 : 390 | 20 |
| 8. | Sokol Blovice | 22 | 8 | 0 | 14 | 262 : 329 | 16 |
| 9. | TJ r. atec | 22 | 7 | 2 | 13 | 318 : 386 | 16 |
| 10. | SK Studnka | 22 | 6 | 1 | 15 | 279 : 352 | 13 |
| 11. | TJ Bokov | 22 | 3 | 2 | 17 | 241 : 310 | 8 |
| 12. | Sokol Bakov | 22 | 3 | 1 | 18 | 214 : 349 | 7 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 22 | 17 | 1 | 4 | 456 : 342 | + 13 |
| 2. | Sokol Dobruka | 22 | 17 | 1 | 4 | 402 : 309 | + 13 |
| 3. | Sokol Krn | 22 | 16 | 2 | 4 | 348 : 269 | + 12 |
| 4. | SK Chomutov | 22 | 15 | 1 | 6 | 424 : 350 | + 9 |
| 5. | TJ Petice | 22 | 14 | 0 | 8 | 342 : 284 | + 6 |
| 6. | HK Hlinsko | 22 | 10 | 1 | 11 | 328 : 328 | - 1 |
| 7. | TJ S.Rokytnice | 22 | 9 | 2 | 11 | 384 : 390 | - 2 |
| 8. | Sokol Blovice | 22 | 8 | 0 | 14 | 262 : 329 | - 6 |
| 9. | TJ r. atec | 22 | 7 | 2 | 13 | 318 : 386 | - 6 |
| 10. | SK Studnka | 22 | 6 | 1 | 15 | 279 : 352 | - 9 |
| 11. | TJ Bokov | 22 | 3 | 2 | 17 | 241 : 310 | - 14 |
| 12. | Sokol Bakov | 22 | 3 | 1 | 18 | 214 : 349 | - 15 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 11 | 8 | 1 | 2 | 211 : 159 | 17 |
| 2. | Sokol Dobruka | 11 | 8 | 0 | 3 | 183 : 158 | 16 |
| 3. | Sokol Krn | 11 | 6 | 2 | 3 | 152 : 131 | 14 |
| 4. | SK Chomutov | 11 | 6 | 0 | 5 | 190 : 175 | 12 |
| 5. | TJ Petice | 11 | 6 | 0 | 5 | 152 : 131 | 12 |
| 6. | HK Hlinsko | 11 | 4 | 1 | 6 | 169 : 200 | 9 |
| 7. | TJ S.Rokytnice | 11 | 2 | 1 | 8 | 194 : 209 | 5 |
| 8. | TJ r. atec | 11 | 2 | 0 | 9 | 164 : 222 | 4 |
| 9. | SK Studnka | 11 | 2 | 0 | 9 | 141 : 192 | 4 |
| 10. | TJ Bokov | 11 | 1 | 2 | 8 | 125 : 161 | 4 |
| 11. | Sokol Blovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 118 : 172 | 2 |
| 12. | Sokol Bakov | 11 | 0 | 0 | 11 | 104 : 185 | 0 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Krn | 11 | 10 | 0 | 1 | 196 : 138 | 20 |
| 2. | Sokol Dobruka | 11 | 9 | 1 | 1 | 219 : 151 | 19 |
| 3. | SK Chomutov | 11 | 9 | 1 | 1 | 234 : 175 | 19 |
| 4. | Sokol Tymkov | 11 | 9 | 0 | 2 | 245 : 183 | 18 |
| 5. | TJ Petice | 11 | 8 | 0 | 3 | 190 : 153 | 16 |
| 6. | TJ S.Rokytnice | 11 | 7 | 1 | 3 | 190 : 181 | 15 |
| 7. | Sokol Blovice | 11 | 7 | 0 | 4 | 144 : 157 | 14 |
| 8. | HK Hlinsko | 11 | 6 | 0 | 5 | 159 : 128 | 12 |
| 9. | TJ r. atec | 11 | 5 | 2 | 4 | 154 : 164 | 12 |
| 10. | SK Studnka | 11 | 4 | 1 | 6 | 138 : 160 | 9 |
| 11. | Sokol Bakov | 11 | 3 | 1 | 7 | 110 : 164 | 7 |
| 12. | TJ Bokov | 11 | 2 | 0 | 9 | 116 : 149 | 4 |
_____________________________________________________________________________________UP
__________________________________________________________________________________HOME