KOMPLETN TABULKA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. SK Chomutov 22 22 0 0 463 : 330 44
2. Sokol Dobruka 22 17 1 4 465 : 344 35
3. Sokol Tymkov 22 15 1 6 427 : 329 31
4. Sokol Krn 22 14 0 8 445 : 395 28
5. HK Hlinsko 22 11 3 8 387 : 376 25
6. TJ S.Rokytnice 22 12 0 10 393 : 362 24
7. TJ Petice 22 11 1 10 388 : 400 23
8. TJ r. atec 22 8 0 14 404 : 441 16
9. TJ Sp. Modany 22 6 2 14 232: 257 14
10. TJ Spoje Praha 22 5 1 16 308 : 391 11
11. SK Studnka 22 3 1 18 228 : 367 7
12. SK Rubena Nchod 22 3 0 19 342 : 490 6

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA PRAVDY

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. SK Chomutov 22 22 0 0 463 : 330 + 11
2. Sokol Dobruka 22 17 1 4 465 : 344 + 6
3. Sokol Tymkov 22 15 1 6 427 : 329 + 4
4. Sokol Krn 22 14 0 8 445 : 395 + 3
5. HK Hlinsko 22 11 3 8 387: 376 + 2
6. TJ Petice 22 11 1 10 388 : 400 + 1
7. TJ S.Rokytnice 22 12 0 10 393 : 362 + 1
8. TJ r. atec 22 8 0 14 404 : 441 - 3
9. TJ Sp. Modany 22 6 2 14 232 : 257 - 4
10. TJ Spoje Praha 22 5 1 16 308 : 391 - 5
11. SK Studnka 22 3 1 18 228 : 367 - 8
12. SK Rubena Nchod 22 3 0 19 342 : 490 - 8

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA VENKU

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. SK Chomutov 11 11 0 0 222 : 169 22
2. Sokol Dobruka 11 7 1 3 221 : 175 15
3. Sokol Tymkov 11 6 1 4 228 : 198 13
4. HK Hlinsko 11 6 1 4 188 : 193 13
5. Sokol Krn 11 6 0 5 205 : 195 12
6. TJ Petice 11 5 0 6 185 : 174 10
7. TJ Sp. Modany 11 4 1 6 115 : 127 9
8. TJ r. atec 11 4 0 7 206 : 235 8
9. TJ Sp. Modany 11 4 0 7 162 : 199 8
10. TJ Spoje Praha 11 2 0 9 151 : 211 4
11. SK Studnka 11 1 1 9 116 : 186 3
12. SK Rubena Nchod 11 1 0 10 164 : 257 2

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA DOMA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. SK Chomutov 11 11 0 0 241 : 161 22
2. Sokol Dobruka 11 10 0 1 244 : 169 20
3. Sokol Tymkov 11 9 0 2 199 : 131 18
4. Sokol Krn 11 8 0 3 240 : 200 16
5. TJ S. Rokytnice 11 7 1 3 226 : 201 15
6. TJ Petice 11 7 0 4 208 : 188 14
7. HK Hlinsko 11 5 2 4 199 : 183 12
8. TJ r. atec 11 4 0 7 198 : 206 8
9. TJ Spoje Praha 11 3 1 7 157 : 180 7
10. TJ Sp. Modany 11 2 1 8 117 : 130 5
11. SK Studnka 11 2 0 9 112 : 181 4
12. SK Rubena Nchod 11 2 0 9 178 : 233 2

_____________________________________________________________________________________UP

__________________________________________________________________________________HOME