| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 22 | 18 | 3 | 1 | 393:272 | 39 |
| 2. | Sokol Dobruka | 22 | 17 | 3 | 2 | 460:339 | 37 |
| 3. | HK Hlinsko | 22 | 14 | 3 | 5 | 388:320 | 31 |
| 4. | SK Chomutov NH | 22 | 15 | 0 | 7 | 470:347 | 30 |
| 5. | TJ Petice | 22 | 13 | 4 | 5 | 368:314 | 30 |
| 6. | TJ r. atec | 22 | 12 | 2 | 8 | 408:382 | 26 |
| 7. | TJ Sp. Modany | 22 | 8 | 4 | 10 | 236:261 | 20 |
| 8. | TJ S. Rokytnice | 22 | 8 | 2 | 12 | 381:393 | 18 |
| 9. | Sokol Krn | 22 | 6 | 6 | 10 | 383:386 | 18 |
| 10. | TJ Spoje Praha | 22 | 4 | 0 | 18 | 322:394 | 8 |
| 11. | SK Studnka | 22 | 3 | 1 | 18 | 264:345 | 7 |
| 12. | TJ S. Vracov | 22 | 0 | 0 | 22 | 188:508 | 0 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Tymkov | 20 | 16 | 3 | 1 | 362:247 | 13 |
| 2. | Sokol Dobruka | 20 | 15 | 3 | 2 | 425:310 | 11 |
| 3. | HK Hlinsko | 20 | 12 | 3 | 5 | 348:286 | 9 |
| 4. | SK Chomutov NH | 20 | 14 | 0 | 6 | 425:320 | 6 |
| 5. | TJ Petice | 20 | 11 | 4 | 5 | 329:286 | 4 |
| 6. | TJ r. atec | 20 | 11 | 2 | 7 | 365:348 | 2 |
| 7. | TJ Sp. Modany | 20 | 8 | 3 | 9 | 212:234 | 1 |
| 8. | TJ S. Rokytnice | 20 | 8 | 2 | 10 | 352:357 | 0 |
| 9. | Sokol Krn | 20 | 5 | 5 | 10 | 353:358 | -7 |
| 10. | TJ Spoje Praha | 20 | 4 | 0 | 16 | 289:356 | -10 |
| 11. | SK Studnka | 20 | 3 | 1 | 16 | 240:311 | -11 |
| 12. | TJ S. Vracov | 20 | 0 | 0 | 20 | 167:454 | -18 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | HK Hlinsko | 8 | 6 | 1 | 1 | 131:107 | 13 |
| 2. | Sokol Tymkov | 7 | 5 | 1 | 1 | 114:78 | 11 |
| 3. | Sokol Dobruka | 6 | 4 | 0 | 2 | 135:107 | 8 |
| 4. | SK Chomutov NH | 7 | 4 | 0 | 3 | 138:119 | 8 |
| 5. | TJ r. atec | 8 | 4 | 0 | 4 | 130:150 | 8 |
| 6. | TJ S. Rokytnice | 8 | 2 | 2 | 4 | 130:146 | 6 |
| 7. | TJ Petice | 6 | 2 | 2 | 2 | 88:70 | 6 |
| 8. | Sokol Krn | 6 | 1 | 2 | 3 | 102:98 | 4 |
| 9. | TJ Sp. Modany | 6 | 1 | 1 | 4 | 62:77 | 3 |
| 10. | SK studnka | 8 | 1 | 0 | 7 | 101:135 | 2 |
| 11. | TJ Spoje Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 101:134 | 2 |
| 12. | TJ S. Vracov | 8 | 0 | 0 | 8 | 56:180 | 0 |
_____________________________________________________________________________________UP
| p | tm | zp. | vhr. | rem. | prohr. | skor | body |
| 1. | Sokol Dobruka | 8 | 6 | 2 | 0 | 166:107 | 14 |
| 2. | Sokol Tymkov | 7 | 7 | 0 | 0 | 131:93 | 14 |
| 3. | SK Chomutov NH | 7 | 6 | 0 | 1 | 149:101 | 12 |
| 4. | TJ Petice | 8 | 6 | 0 | 2 | 134:125 | 12 |
| 5. | TJ Sp. Modany | 8 | 4 | 2 | 2 | 97:76 | 10 |
| 6. | Sokol Krn | 9 | 4 | 1 | 4 | 169:144 | 9 |
| 7. | TJ r. atec | 6 | 4 | 1 | 1 | 105:89 | 9 |
| 8. | HK Hlinsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 100:86 | 8 |
| 9. | TJ S. Rokytnice | 6 | 2 | 0 | 4 | 114:107 | 4 |
| 10. | TJ Spoje Praha | 8 | 2 | 0 | 6 | 104:116 | 4 |
| 11. | SK Studnka | 5 | 1 | 1 | 3 | 74:77 | 3 |
| 12. | TJ S. Vracov | 7 | 0 | 0 | 7 | 58:157 | 0 |
_____________________________________________________________________________________UP
__________________________________________________________________________________HOME