KOMPLETN TABULKA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. TJ Plze jezd 22 15 1 6 450 : 424 31
2. TJ S. Nezvstice 22 14 2 6 414 : 382 30
3. Sokol Tymkov 22 13 3 6 394 : 345 29
4. TJ DIOSS Nany 22 12 3 7 418 : 409 27
5. TJ S. Rokytnice 22 10 5 7 390 : 371 25
6. TJ Petice 22 12 1 9 419 : 398 25
7. SK Studnka 22 9 4 9 399 : 417 22
8. Sokol Krn 22 9 2 11 365 : 376 20
9. 1. NH Brno 22 9 0 13 383 : 417 18
10. TJ S. Podlzky 22 8 1 13 387 : 397 17
11. TJ S. Opatovice n. L. 22 8 1 13 401 : 405 17
12. Draken Brno 22 1 1 20 309 : 388 3

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA PRAVDY

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. TJ Plze jezd 22 15 1 6 450 : 424 31 (9)
2. TJ S. Nezvstice 22 14 2 6 414 : 381 30 (8)
3. Sokol Tymkov 22 13 3 6 394 : 345 19 (7)
4. TJ DIOSS Nany 22 12 3 7 418 : 409 27 (5)
5. TJ S. Rokytnice 22 10 5 7 390 : 371 25 (3)
6. TJ Petice 22 12 1 9 419 : 398 25 (3)
7. SK Studnka 22 9 4 9 39 : 417 22 (0)
8. Sokol Krn 22 9 2 11 365 : 376 20 (-2)
9. 1. NH Brno 22 9 0 13 383 : 417 18 (-4)
10. TJ S. Podlzky 22 8 1 13 387 : 397 17 (-5)
11. TJ S. Opatovice n. L. 22 8 1 13 401 : 405 17 (-5)
12. Draken Brno 22 1 1 20 309 : 388 3 (-19)

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA VENKU

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. TJ S. Nezvstice 11 8 0 3 200 : 119 16
2. TJ Plze jezd 11 7 0 4 223 : 225 14
3. TJ DIOSS Nany 11 6 2 3 227 : 217 14
4. Sokol Tymkov 11 4 3 4 184 : 177 11
5. TJ S. Rokytnice 11 5 1 5 188 : 184 11
6. TJ Petice 11 5 0 6 208 : 209 10
7. SK Studnka 11 2 4 5 184 : 207 8
8. Sokol Krn 11 3 1 7 175 : 194 7
9. TJ S. Podlzky 11 2 0 9 178 : 201 4
10. TJ S. Opatovice n. L. 11 2 0 9 202 : 213 4
11. 1. NH Brno 11 2 0 9 191 : 232 4
12. Draken Brno 11 0 1 10 139 : 181 1

_____________________________________________________________________________________UP

TABULKA DOMA

p tm zp. vhr. rem. prohr. skor body
1. Sokol Tymkov 11 9 0 2 210 : 168 18
2. TJ Plze jezd 11 8 1 2 227 : 199 17
3. TJ Petice 11 7 1 3 211 : 189 15
4. 1. NH Brno 11 7 0 4 192 : 185 14
5. TJ S. Rokytnice 11 5 4 2 292 : 187 14
6. TJ S. Nezvstice 11 6 2 3 214 : 192 14
7. SK Studnka 11 7 0 4 215 : 210 14
8. TJ DIOSS Nany 11 6 1 4 191 : 192 13
9. TJ S. Podlzky 11 6 1 4 209  196 13
10. Sokol Krn 11 6 1 4 190 : 182 13
11. TJ S. Opatovice n. L. 11 6 1 4 199 : 192 13
12. Draken Brno 11 1 0 10 170 : 207 1

_____________________________________________________________________________________UP

__________________________________________________________________________________HOME